Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF lori okun asopọ awọn modulu ROF
Àpèjúwe
Ẹya ara ẹrọ ọja
Ohun elo
awọn iparọ
| Pílámẹ́rà | Ẹyọ kan | Iṣẹ́jú | Irú | Max | |
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Agbara RF Input | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF Ere | dB | -- | -30 | -- | |
| Sisẹ ni inu ẹgbẹ | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Ojuami funmorawon 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Olùgbéjáde | Ìwọ̀n ìṣíṣẹ́ | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Ìyàsọ́tọ̀ ojú | dB | 30 | -- | -- | |
| Agbára ìjáde | mW | 10 | -- | -- | |
| Olùgbà | Ìwọ̀n ìṣíṣẹ́ | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Ìdáhùn | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V | DC 5 | |||
| Lilo agbara | W | -- | -- | 10 | |
| Iwọn | mm | 95*60*21 | |||
alaye aṣẹ
* jọwọ kan si olutaja wa ti o ba ni awọn ibeere pataki.
Rofea Optoelectronics n pese laini ọja ti awọn modulators Electro-optic ti iṣowo, awọn modulators Phase, modulator Intensity, awọn oluwoye fọto, awọn orisun ina Laser, awọn laser DFB, awọn amplifiers optical, EDFA, lesa SLD, modulation QPSK, lesa Pulse, ẹrọ ina, ẹrọ photodetector ti o ni ibamu, awakọ lesa, amplifier optic, mita agbara optical, lesa broadband, lesa ti a tun le ṣe atunṣe, ẹrọ oju-ọna optical, awakọ diode lesa, amplifier okun. A tun pese ọpọlọpọ awọn modulators pataki fun isọdi, gẹgẹbi awọn modulators phase phase 1*4, Vpi ultra-low, ati awọn modulators ultra-high extinction ratio modulators, ti a lo nipataki ni awọn ile-ẹkọ giga ati awọn ile-ẹkọ giga.
Mo nireti pe awọn ọja wa yoo wulo fun ọ ati iwadii rẹ.












