Rof 2-18GHz Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF lori okun ọna asopọ ROF awọn modulu
Apejuwe
Ọja ẹya-ara
Ohun elo
sile
| Paramita | Ẹyọ | Min | Iru | O pọju | |
| Igbohunsafẹfẹ ṣiṣẹ | GHz | 2 | -- | 18 | |
| Input RF Power | dBm | -70 | - | 15 | |
| Iye owo ti RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Ni-iye flatness | dB | -1.8 |
| + 1.8 | |
| 1dB funmorawon ojuami | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR @ 1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Atagba | Ipari iṣiṣẹ | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Iyasọtọ opitika | dB | 30 | -- | -- | |
| Agbara itujade | mW | 10 | -- | -- | |
| Olugba | Ipari iṣiṣẹ | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Idahun | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | V | DC 5 | |||
| Lilo agbara | W | -- | -- | 10 | |
| Iwọn | mm | 95*60*21 | |||
ibere alaye
* jọwọ kan si ataja wa ti o ba ni awọn ibeere pataki.
Rofea Optoelectronics nfunni laini ọja ti awọn oluyipada Electro-optic ti iṣowo, Awọn oluyipada Alakoso, Modulator Intensity, Photodetectors, Awọn orisun ina Laser, Awọn lasers DFB, Awọn ampilifaya Optical, EDFA, Laser SLD, Atunse QPSK, Pulse Laser, Oluwari ina, Iwontunws.funfun photodetector, olutọpa agbara Laser, Fiberband laser, Lesa ti o le tun ṣe, aṣawari opiti, awakọ diode lesa, ampilifaya Fiber. A tun pese ọpọlọpọ awọn modulators pato fun isọdi, gẹgẹbi 1 * 4 array alakoso awọn modulators, ultra-low Vpi, ati awọn modulators ipin iparun giga-giga, ni akọkọ ti a lo ni awọn ile-ẹkọ giga ati awọn ile-ẹkọ.
Ṣe ireti pe awọn ọja wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ ati iwadii rẹ.











