Band-BPR Awọn ẹrọ ile-iṣẹ giga ti RP-BPREWWWD ti o wa ni iwọntunwọnsi Photodecton Photodector
Ẹya
Aṣoju wefule: 850/1064/1310 / 1550nm
3Db bandwidth: 400mhz / 1GHz / 1.6GHz
Isalẹ Itẹ-ilẹ ti o wọpọ julọ:> 25DB
Ere giga: 150 × 103V / W

Ohun elo
Iwari ⚫hetedyne
Iduro Iduroṣinṣin Optoptical
Eto imura okun okun
⚫ (Oṣu Kẹwa)
Aworan SS-Oct
Awọn afiwera
Awọn iṣẹ ṣiṣe iṣẹ BPR-400MHz
Nọmba Awoṣe | Ẹlẹdẹ-BPR-400m-a2-fc-ac | Ẹlẹdẹ-BPR-400m-A1-FC-AC |
Iyokuro esi wa | 1200-1700nm | 900-1400 |
Aṣoju wefuleti | 1310nm / 1550NM | 1064NM |
awọn itọsọna | 0.9A / W@ 1550nm | 0.7A / W@ 1064NM |
3db bandwidth | 10khz-400mhz | 10khz-400mhz |
Iwọn iṣiro Iṣapẹẹrẹ ti o wọpọ-CMRRR | > 25DB (4DB tẹ.) | > 25DB (4DB tẹ.) |
Jèrè @ Resistance Resistance ipinle | 14× 103V / w | 10× 103V / w |
Awọn nkan folti (RMS) | <5mRms | <5mRms |
Agbara Opin | 400mW | 800mW |
Ojo Agbaye ti o pọju @ giga Resistance | 5VPP | 5VPP |
Agbara opitika ti bajẹ | 10mw | |
Ṣiṣẹ gaasi iwọn otutu | -40 ~ + 70℃ | |
Foliteji ṣiṣẹ | DC ±12V (pẹlu iwirapu oju ina kekere) | |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 60A | |
Asopọ titẹ sii | FC | |
Asopọ Asopọ | Tuka | |
Impadà | 50 ohms | |
Ipo itejade | AC coupling (dc iyan) | |
Awọn iwọn gbogbogbo (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Iṣiṣẹ iṣẹ-ṣiṣe BPR-1GHz
Nọmba Awoṣe | Ẹlẹdẹ-BPR-1G-A2-fc | Ẹlẹdẹ-BPR-1G-A1-FC |
Iyokuro esi wa | 1200-1700nm | 900-1400 |
Aṣoju wefuleti | 1310nm / 1550NM | 1064NM |
awọn itọsọna | 0.9A / W@ 1550nm | 0.7A / W@ 1064NM |
3db bandwidth | 500k-1GHz | 500k-1GHz |
Iwọn iṣiro Iṣapẹẹrẹ ti o wọpọ-CMRRR | > 25DB (4DB tẹ.) | > 25DB (4DB tẹ.) |
Jèrè @ Resistance Resistance ipinle | 36× 103V / w | 28× 103V / w |
Awọn nkan folti (RMS) | <8mRms | <8mRms |
Agbara Opin | 380mW | 500mW |
Titobi julọ ti o pọju @ 50Ω | 3.5VPP | 3.5VPP |
Agbara opitika ti bajẹ | 10mw | |
Ṣiṣẹ gaasi iwọn otutu | -40 ~ + 70℃ | |
Foliteji ṣiṣẹ | DC ±12V (pẹlu iwirapu oju ina kekere) | |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | Ẹgbẹ 200 | |
Asopọ titẹ sii | FC | |
Asopọ Asopọ | Tuka | |
Impadà | 50 ohms | |
Ipo itejade | Ikosile ti eka | |
Awọn iwọn gbogbogbo (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Awọn atunto iṣẹ-ṣiṣe BPR-1.6graz
Nọmba Awoṣe | Ẹlẹdẹ-BPR-1.6G-A2-fc | Ẹlẹdẹ-BPR-1.6G-A1-FC |
Iyokuro esi wa | 1200-1700nm | 900-1400 |
Aṣoju wefuleti | 1310nm / 1550NM | 1064NM |
awọn itọsọna | 0.9A / W@ 1550nm | 0.7A / W@ 1064NM |
3db bandwidth | 500k-1.6GHz | 500k-1.6GHz |
Iwọn iṣiro Iṣapẹẹrẹ ti o wọpọ-CMRRR | > 25DB (4DB tẹ.) | > 25DB (4DB tẹ.) |
Jèrè @ Resistance Resistance ipinle | 16× 103V / w | 11× 103V / w |
Awọn nkan folti (RMS) | <10mVRms | <10mVRms |
Agbara Opin | 800mW | 1mW |
Titobi julọ ti o pọju @ 50Ω | 3VPP | 3VPP |
Agbara opitika ti bajẹ | 10mw | |
Ṣiṣẹ gaasi iwọn otutu | -40 ~ + 70℃ | |
Foliteji ṣiṣẹ | DC ±12V (pẹlu iwirapu oju ina kekere) | |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 350Mo | |
Asopọ titẹ sii | FC | |
Asopọ Asopọ | Tuka | |
Impadà | 50 ohms | |
Ipo itejade | Ikosile ti eka | |
Awọn iwọn gbogbogbo (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Olufihan atẹle
Aṣabojuto | Ẹlẹdẹ-BPR-XX-A2 | Ẹlẹdẹ-BPR-XX-A1 | |
Bandwidth | Dc-5mhz | ||
Ere iyipada | 10× 103V / w | 7× 103V / w | |
Awọn nkan folti (RMS) | 5mVPP | ||
Impadà | 200 Ohms | ||
Gbigbe titobi | 10VPP |
Igun
Ihuwasi ti iwa

Spacral Charve Clep Circtup Circtup ti abẹnu
Awọn iwọn (MM)
Alaye
Alaye fun alaye
Ẹlẹdẹ | Xxx | XX | X | XX | XX | X |
BPR--- ti o wa titi ni iwọntunwọnsiLppl-- jèra iwarimu iwọntunwọnsi | -3D bandiwidi:10m --- 10mhz 80m --- 80mHz 200m --- 200mHz 350m --- 350mhz 400m---400mhz 1G --- 1GHz 1.6G --- 1.6GHHz
| Ṣiṣẹ Hafale:A --- 850~1650nm (1550nm idanwo) B --- 320 ~ 1000nm (850NM idanwo) A1 --- 900 ~ 1400NM (1064NM idanwo) A2 --- 1200 ~ 1700NM (1310nm or 1550n idanwo) | Iru titẹ sii:FC ---- Fi okun Inọpin FS----Fue aaye | Ikojọpọ iru:Dc ---DcIkojọpọ Ac --- acIkojọpọ | SOYE:Null-- ere deede H - Iṣẹ abẹwọ giga |
AKIYESI:
1,10 m, 80mhz, 200mhz, 350mhz ati 400 mhz awọn olutọpa bandwidth ṣe atilẹyin awọn ẹgbẹ ti n ṣiṣẹ A ati B; Ikojọpọ iru mejeeji AC ati DC ikojọpọ jẹ iyan.
2, 1GHz, 1.6GHz, ṣe atilẹyin awọn igbohunsafe n ṣiṣẹ A1 ati A2; Ikojọpọ iru ṣiṣiṣẹpọ AC nikan ni atilẹyin.
3, ere naa ni adijositabulu (150mhz) lati ṣe atilẹyin ẹgbẹ ti o n ṣiṣẹ ati b; Ikojọpọ iru mejeeji AC ati DC ikojọpọ jẹ iyan.
4, apẹẹrẹ, rof-350-350m-AC: 350mHz ti o wa titi, iṣẹ ṣiṣe 1550nm (850-1650nm), acpledjade.
* Jọwọ kan si eniti o ta omo wa ti o ba ni awọn ibeere pataki
Nipa re
Awọn ọja Rofa Utolectroctroctis ṣafihan ọpọlọpọ awọn ọja jakejado awọn ọja pẹlu awọn modẹmu, awọn alabọde SCLOTUS, Awọn Awakọ Ferfanctor, Fiber Awọn onigbagbọ, awọn mita agbara Opiti, awọn alatura gbooro, awọn idaduro eleto, awọn iṣapẹẹrẹ sisun, awọn iṣapẹẹrẹ Fiber, ati awọn olomi orisun omi.
A tun pese awọn olutẹṣe aṣa, pẹlu 1 * 4 Awọn olutẹjade Romus-kekere, eyiti o jẹ apẹrẹ pataki fun awọn ile-ẹkọ giga ati awọn ile-iṣẹ iwadi.
Awọn ohun elo wọnyi ẹya bandwidth ti o gaju to 40 ghz, irisi jiji kan si 7000 NM si 2000 Nm si 2000 Nm si 2000 fun, ati awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ to gaju ati awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ to gaju.
Awọn olupilẹṣẹ Rofa Mita, làrò nla, lepanable tunṣe, oluwaritamu ti opiti, awọn olutọpa Lisar Dider, Fiber Fiber. A tun pese ọpọlọpọ awọn irantiida pataki fun isọdi, gẹgẹ bii 1 * 4 Awọn olutẹjade ipin ipinla, ati ikogun pupọ ninu awọn ile-ẹkọ giga ati awọn ile-ikawe.
Ireti awọn ọja wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ ati iwadii rẹ.